
型番 TMT-CF-100I-OZ
メーカー希望小売価格 120,000円
64,372円 税込(本体 58,520円)
モールの出品手数料・ネットショップサービスの利用料がかからない分、お安くしています。
在庫あり/お取り寄せ
送料は全商品原則無料です。北海道・沖縄・一部離島と海外発送は別途特別送料が必要な場合があります。
実用新案登録済オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。
貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。
「指入れ防止ネット」が標準装備で内蔵され、安全性が向上しました。※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
スペック比較はこちら 「スペック比較 気化式送風機」※2024年9月1日より価格改定しております。
| 型式 | CF-100I-OZ |
|---|---|
| 仕様 | 屋内用 |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格電流 | 50Hz:弱/0.69A、中/0.72A、強/077A 60Hz:弱/0.70A、中/0.75A、強/0.81 |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 50Hz:弱/67W、中/70W、強/72W 60Hz:弱/69W、中/74W、強/79W |
| 電線長(m) | 4.5 |
| 電線種 | VCTF 1.25mm²✕3心 |
| アース | あり |
| 入力プラグ | リペアポッキンプラグ |
| 温度センサー | 温度サーモ付モーター |
| UVライト | 5W |
| ピーク波長 | 253.7nm(UV-C) |
| オゾン発生量 | 9.3mg/h |
| 使用環境温度 | 10~50℃ |
| 材質 | 羽根/PP(ポリプロピレン) 本体/ABS |
| 冷却範囲 | 15~30m² |
| 冷房能力 | 50Hz/4.4kW 60Hz/4.5kW |
| 羽根径 | 360mm |
| 風力 | 3段階切替式(強・中・弱) |
| 風量 | 50Hz:弱26、中39、強44m³/min 60Hz:弱34、中39、強45m³/min |
| スイング動作 | 左右 |
| 首振り角度 | 上下手動(上下90度) 左右自動(左右70度) |
| 運転音(dB) | 50Hz:強/63 60Hz:強/64 |
| 連続運転時間 | 7~9時間 |
| タイマー | OFF(24時間) |
| 有効貯水量 | 20L |
| 水蒸発量(L/h) | 1.5~2.5 |
| 給水方法 | タンク貯水式 |
| 自動給水ジョイント | なし |
| 水切れ検知 | タンクの水が無くなったら給水マークが点灯します。 |
| 風速 | 50Hz:強1.9m/s 60Hz:強1.9m/s (測定距離1m) |
| 付属品 | リモコン(電池付き)、保冷パック✕2、殺菌・臭気対策剤✕2 |
| サイズ | W507✕D373✕H868mm |
| 質量 | 12kg |
| JANコード | 4937305063002 |
| 標準価格 | 120,000円(税別) |
| DXF図面 | dxf |
| PDF図面 |
※仕様は、メーカー(日動工業)の公表値です。